Distribution of Zawiya Centres By State
| S/N | State | Centres | Members | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abia | 0 | 0 | |
| 2 | Adamawa | 0 | 0 | |
| 3 | Akwa Ibom | 0 | 0 | |
| 4 | Anambra | 0 | 0 | |
| 5 | Bauchi | 0 | 0 | |
| 6 | Bayelsa | 0 | 0 | |
| 7 | Benue | 0 | 0 | |
| 8 | Borno | 0 | 0 | |
| 9 | Cross River | 0 | 0 | |
| 10 | Delta | 0 | 0 | |
| 11 | Ebonyi | 0 | 0 | |
| 12 | Edo | 0 | 0 | |
| 13 | Ekiti | 0 | 0 | |
| 14 | Enugu | 0 | 0 | |
| 15 | FCT | 3 | 0 | |
| 16 | Gombe | 0 | 0 | |
| 17 | Imo | 0 | 0 | |
| 18 | Jigawa | 0 | 0 | |
| 19 | Kaduna | 0 | 1 | |
| 20 | Kano | 0 | 0 | |
| 21 | Katsina | 0 | 0 | |
| 22 | Kebbi | 0 | 1 | |
| 23 | Kogi | 0 | 0 | |
| 24 | Kwara | 0 | 0 | |
| 25 | Lagos | 0 | 0 | |
| 26 | Nasarawa | 0 | 0 | |
| 27 | Niger | 0 | 0 | |
| 28 | Ogun | 0 | 0 | |
| 29 | Ondo | 0 | 0 | |
| 30 | Osun | 0 | 0 | |
| 31 | Oyo | 0 | 0 | |
| 32 | Plateau | 0 | 0 | |
| 33 | Rivers | 0 | 0 | |
| 34 | Sokoto | 0 | 0 | |
| 35 | Taraba | 0 | 0 | |
| 36 | Yobe | 0 | 0 | |
| 37 | Zamfara | 0 | 0 |
